PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-04-24 05:18:26
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 3880 4345
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2023 394 888
April 2023 205 447
Mai 2023 643 951
Juni 2023 303 624
Juli 2023 230 411
August 2023 228 523
September 2023 317 557
Oktober 2023 404 793
November 2023 1157 1364
Dezember 2023 1926 2230
Januar 2024 1285 1604
Februar 2024 205 242
April 2024 2390 2499
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
3 Februar 2024 18 23
4 Februar 2024 44 49
5 Februar 2024 43 46
6 Februar 2024 9 9
7 Februar 2024 1 3
8 Februar 2024 20 21
9 Februar 2024 19 21
10 Februar 2024 15 15
11 Februar 2024 1 9
4 April 2024 31 36
5 April 2024 20 22
6 April 2024 14 15
7 April 2024 12 15
8 April 2024 18 19
9 April 2024 20 22
10 April 2024 18 25
11 April 2024 24 26
12 April 2024 84 85
13 April 2024 296 298
14 April 2024 85 85
15 April 2024 97 97
16 April 2024 20 32
17 April 2024 20 27
18 April 2024 147 161
19 April 2024 14 18
20 April 2024 184 186
21 April 2024 13 13
22 April 2024 285 290
23 April 2024 982 1021
24 April 2024 6 6
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 5478 15095
Montag 8342 53875
Dienstag 9775 59694
Mittwoch 9267 57158
Donnerstag 8909 56161
Freitag 8546 51969
Samstag 6943 16100

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 3893 7992
01:00 - 02:00 2857 5770
02:00 - 03:00 2803 5905
03:00 - 04:00 2642 5615
04:00 - 05:00 2299 5222
05:00 - 06:00 1807 4302
06:00 - 07:00 1481 3301
07:00 - 08:00 1446 2752
08:00 - 09:00 1542 3771
09:00 - 10:00 1561 4159
10:00 - 11:00 1639 4716
11:00 - 12:00 1383 4471
12:00 - 13:00 1335 3776
13:00 - 14:00 1907 6838
14:00 - 15:00 2566 21446
15:00 - 16:00 3563 41621
16:00 - 17:00 3205 28582
17:00 - 18:00 2861 25602
18:00 - 19:00 2584 25004
19:00 - 20:00 2542 26797
20:00 - 21:00 2907 25210
21:00 - 22:00 2763 20494
22:00 - 23:00 2894 16334
23:00 - 24:00 2780 10372

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 66273 395659
en English 49088 245864
zh Chinese 1636 2148
* 157 161
ja Japanese 90 211
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 22 56
pt Portuguese 22 47
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-04-23 10:02:52 1 47.128.60.54 ec2-47-128-60-54.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 10:05:03 1 47.128.117.131 ec2-47-128-117-131.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:10:20 1 47.128.46.86 ec2-47-128-46-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:15:32 1 47.128.54.138 ec2-47-128-54-138.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:20:30 1 47.128.32.87 ec2-47-128-32-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:27:56 1 47.128.24.244 ec2-47-128-24-244.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:32:14 1 47.128.122.102 ec2-47-128-122-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:46:19 1 47.128.126.63 ec2-47-128-126-63.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 11:57:45 1 49.230.227.179 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-23 12:33:08 1 47.128.127.118 ec2-47-128-127-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 12:36:28 1 47.128.24.238 ec2-47-128-24-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 12:41:56 1 47.128.45.185 ec2-47-128-45-185.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 13:03:09 1 47.128.25.144 ec2-47-128-25-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 13:06:36 1 47.128.118.184 ec2-47-128-118-184.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 13:38:09 1 47.128.29.237 ec2-47-128-29-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 13:46:03 2 49.228.123.226 49-228-123-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 14:15:04 1 182.232.46.124 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-23 14:25:23 1 47.128.45.214 ec2-47-128-45-214.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 14:29:12 1 47.128.53.227 ec2-47-128-53-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 15:22:34 2 66.249.92.41 rate-limited-proxy-66-249-92-41.google.com Commercial en-US: English
2024-04-23 15:24:00 2 27.55.72.48 ppp-27-55-72-48.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-23 19:07:46 1 171.4.188.181 mx-ll-171.4.188-181.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-23 20:12:57 1 49.229.182.136 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-23 22:37:54 1 47.128.61.132 ec2-47-128-61-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 22:43:36 2 49.228.56.126 49-228-56-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 02:45:38 1 47.128.36.178 ec2-47-128-36-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:13:12 1 47.128.118.238 ec2-47-128-118-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:16:39 1 47.128.29.228 ec2-47-128-29-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:34:48 1 47.128.110.226 ec2-47-128-110-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 04:33:20 1 47.128.34.59 ec2-47-128-34-59.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 04:49:47 1 47.128.99.25 ec2-47-128-99-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Mehr... >>