PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-04-26 19:22:35
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 4056 4536
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2023 394 888
April 2023 205 447
Mai 2023 643 951
Juni 2023 303 624
Juli 2023 230 411
August 2023 228 523
September 2023 317 557
Oktober 2023 404 793
November 2023 1157 1364
Dezember 2023 1926 2230
Januar 2024 1285 1604
Februar 2024 205 242
April 2024 2566 2690
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
5 Februar 2024 43 46
6 Februar 2024 9 9
7 Februar 2024 1 3
8 Februar 2024 20 21
9 Februar 2024 19 21
10 Februar 2024 15 15
11 Februar 2024 1 9
4 April 2024 31 36
5 April 2024 20 22
6 April 2024 14 15
7 April 2024 12 15
8 April 2024 18 19
9 April 2024 20 22
10 April 2024 18 25
11 April 2024 24 26
12 April 2024 84 85
13 April 2024 296 298
14 April 2024 85 85
15 April 2024 97 97
16 April 2024 20 32
17 April 2024 20 27
18 April 2024 147 161
19 April 2024 14 18
20 April 2024 184 186
21 April 2024 13 13
22 April 2024 285 290
23 April 2024 982 1021
24 April 2024 23 24
25 April 2024 142 156
26 April 2024 17 17
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 5478 15095
Montag 8342 53875
Dienstag 9775 59694
Mittwoch 9284 57176
Donnerstag 9051 56317
Freitag 8563 51986
Samstag 6943 16100

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 3893 7992
01:00 - 02:00 2857 5770
02:00 - 03:00 2803 5905
03:00 - 04:00 2642 5615
04:00 - 05:00 2346 5269
05:00 - 06:00 1875 4371
06:00 - 07:00 1488 3308
07:00 - 08:00 1449 2755
08:00 - 09:00 1548 3777
09:00 - 10:00 1569 4167
10:00 - 11:00 1648 4734
11:00 - 12:00 1388 4477
12:00 - 13:00 1343 3785
13:00 - 14:00 1907 6840
14:00 - 15:00 2572 21452
15:00 - 16:00 3564 41623
16:00 - 17:00 3207 28584
17:00 - 18:00 2861 25602
18:00 - 19:00 2585 25005
19:00 - 20:00 2542 26797
20:00 - 21:00 2907 25210
21:00 - 22:00 2764 20495
22:00 - 23:00 2896 16336
23:00 - 24:00 2782 10374

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 66283 395677
en English 49426 246226
zh Chinese 1636 2148
* 157 161
ja Japanese 90 211
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 23 58
pt Portuguese 22 47
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-04-25 11:20:58 1 47.128.35.93 ec2-47-128-35-93.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:00:13 1 47.128.58.212 ec2-47-128-58-212.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:13:30 1 47.128.39.237 ec2-47-128-39-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:34:26 1 47.128.29.55 ec2-47-128-29-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:34:52 1 47.128.114.239 ec2-47-128-114-239.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:54:27 1 47.128.17.2 ec2-47-128-17-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:57:11 4 223.207.233.52 mx-ll-223.207.233-52.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 14:38:05 1 118.174.174.19 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:18:52 1 47.128.55.211 ec2-47-128-55-211.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 18:13:48 1 66.249.92.41 rate-limited-proxy-66-249-92-41.google.com Commercial en-US: English
2024-04-25 22:15:28 1 47.128.63.169 ec2-47-128-63-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 22:26:29 1 47.128.121.141 ec2-47-128-121-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 23:28:18 1 47.128.27.129 ec2-47-128-27-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 23:39:42 1 47.128.113.213 ec2-47-128-113-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 06:04:42 1 66.249.92.37 rate-limited-proxy-66-249-92-37.google.com Commercial en-US: English
2024-04-26 06:42:26 1 47.128.125.150 ec2-47-128-125-150.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 07:27:18 1 47.128.121.55 ec2-47-128-121-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 07:27:44 1 47.128.58.55 ec2-47-128-58-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 08:04:02 1 47.128.40.240 ec2-47-128-40-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 09:10:19 1 47.128.41.45 ec2-47-128-41-45.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 10:06:39 1 47.128.33.206 ec2-47-128-33-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:14:13 1 47.128.29.225 ec2-47-128-29-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:20:34 1 47.128.47.19 ec2-47-128-47-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:56:54 1 47.128.23.209 ec2-47-128-23-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 12:01:18 1 47.128.121.155 ec2-47-128-121-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 12:35:42 1 66.249.66.38 crawl-66-249-66-38.googlebot.com Commercial
2024-04-26 14:06:50 1 47.128.111.99 ec2-47-128-111-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 14:28:07 1 47.128.58.230 ec2-47-128-58-230.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 14:43:56 1 183.88.232.138 mx-ll-183.88.232-138.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 15:18:12 1 66.249.92.38 rate-limited-proxy-66-249-92-38.google.com Commercial en-US: English
2024-04-26 16:23:40 1 203.177.87.6 Unknown en-US: Englishen: English
Mehr... >>