PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-27 02:07:06
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 4059 4541
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 394 888
Aprile 2023 205 447
Maggio 2023 643 951
Giugno 2023 303 624
Luglio 2023 230 411
Agosto 2023 228 523
Settembre 2023 317 557
Ottobre 2023 404 793
Novembre 2023 1157 1364
Dicembre 2023 1926 2230
Gennaio 2024 1285 1604
Febbraio 2024 205 242
Aprile 2024 2569 2695
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
5 Febbraio 2024 43 46
6 Febbraio 2024 9 9
7 Febbraio 2024 1 3
8 Febbraio 2024 20 21
9 Febbraio 2024 19 21
10 Febbraio 2024 15 15
11 Febbraio 2024 1 9
4 Aprile 2024 31 36
5 Aprile 2024 20 22
6 Aprile 2024 14 15
7 Aprile 2024 12 15
8 Aprile 2024 18 19
9 Aprile 2024 20 22
10 Aprile 2024 18 25
11 Aprile 2024 24 26
12 Aprile 2024 84 85
13 Aprile 2024 296 298
14 Aprile 2024 85 85
15 Aprile 2024 97 97
16 Aprile 2024 20 32
17 Aprile 2024 20 27
18 Aprile 2024 147 161
19 Aprile 2024 14 18
20 Aprile 2024 184 186
21 Aprile 2024 13 13
22 Aprile 2024 285 290
23 Aprile 2024 982 1021
24 Aprile 2024 23 24
25 Aprile 2024 142 156
26 Aprile 2024 20 22
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5478 15095
Lunedi 8342 53875
Martedi 9775 59694
Mercoledi 9284 57176
Giovedi 9051 56317
Venerdi 8566 51991
Sabato 6943 16100

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 3893 7992
01:00 - 02:00 2857 5770
02:00 - 03:00 2803 5905
03:00 - 04:00 2642 5615
04:00 - 05:00 2346 5269
05:00 - 06:00 1875 4371
06:00 - 07:00 1488 3308
07:00 - 08:00 1449 2755
08:00 - 09:00 1548 3777
09:00 - 10:00 1569 4167
10:00 - 11:00 1648 4734
11:00 - 12:00 1388 4477
12:00 - 13:00 1343 3785
13:00 - 14:00 1907 6840
14:00 - 15:00 2572 21452
15:00 - 16:00 3564 41623
16:00 - 17:00 3207 28584
17:00 - 18:00 2861 25602
18:00 - 19:00 2585 25005
19:00 - 20:00 2543 26800
20:00 - 21:00 2908 25211
21:00 - 22:00 2764 20495
22:00 - 23:00 2897 16337
23:00 - 24:00 2782 10374

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 66287 395685
en English 49428 246228
zh Chinese 1636 2148
* 157 161
ja Japanese 90 211
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 23 58
pt Portuguese 22 47
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-25 12:34:26 1 47.128.29.55 ec2-47-128-29-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:34:52 1 47.128.114.239 ec2-47-128-114-239.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:54:27 1 47.128.17.2 ec2-47-128-17-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 12:57:11 4 223.207.233.52 mx-ll-223.207.233-52.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 14:38:05 1 118.174.174.19 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:18:52 1 47.128.55.211 ec2-47-128-55-211.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 18:13:48 1 66.249.92.41 rate-limited-proxy-66-249-92-41.google.com Commercial en-US: English
2024-04-25 22:15:28 1 47.128.63.169 ec2-47-128-63-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 22:26:29 1 47.128.121.141 ec2-47-128-121-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 23:28:18 1 47.128.27.129 ec2-47-128-27-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 23:39:42 1 47.128.113.213 ec2-47-128-113-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 06:04:42 1 66.249.92.37 rate-limited-proxy-66-249-92-37.google.com Commercial en-US: English
2024-04-26 06:42:26 1 47.128.125.150 ec2-47-128-125-150.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 07:27:18 1 47.128.121.55 ec2-47-128-121-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 07:27:44 1 47.128.58.55 ec2-47-128-58-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 08:04:02 1 47.128.40.240 ec2-47-128-40-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 09:10:19 1 47.128.41.45 ec2-47-128-41-45.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 10:06:39 1 47.128.33.206 ec2-47-128-33-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:14:13 1 47.128.29.225 ec2-47-128-29-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:20:34 1 47.128.47.19 ec2-47-128-47-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 11:56:54 1 47.128.23.209 ec2-47-128-23-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 12:01:18 1 47.128.121.155 ec2-47-128-121-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 12:35:42 1 66.249.66.38 crawl-66-249-66-38.googlebot.com Commercial
2024-04-26 14:06:50 1 47.128.111.99 ec2-47-128-111-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 14:28:07 1 47.128.58.230 ec2-47-128-58-230.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 14:43:56 1 183.88.232.138 mx-ll-183.88.232-138.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 15:18:12 1 66.249.92.38 rate-limited-proxy-66-249-92-38.google.com Commercial en-US: English
2024-04-26 16:23:40 1 203.177.87.6 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-26 19:29:21 3 113.53.188.252 node-c1o.pool-113-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 20:20:08 1 47.128.43.139 ec2-47-128-43-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 22:13:49 1 118.173.238.30 node-1b1a.pool-118-173.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
Altro >>